Vi er lagerførende i rustfri armering.
Skaffevarer og varer i andre kvaliteter hjemtages med kort leveringstid.
Lagerkvaliteter
I kvalitet 1.4362 lagerføres 6 til 16 mm i 6 meters længder samt 4 typer armeringsnet. Disse sælges i styk. Det er således ikke nødvendigt at aftage et bundt.
Mekaniske egenskaber.
Kvaliteterne er generelt certificeret med en flydespænding på 500 MPa. Forespørg venligst ved krav om 550 MPa.
Andre stænger og bøjler
Efter ordre kan bøjler og andre stanglængder leveres i følgende kvaliteter:
Legering iht. EN 10088-1 | Aggressivitet | Handelsbetegnelse | Diameter mm. |
---|---|---|---|
1.4301 | Lav | Rustfri | 3-16 |
1.4436, 1.4401 | Medium | Syrefast | 3-16 |
1.4571 | Medium | Syrefast | 3-16 |
1.4362 | Medium | Duplex | 3-16 |
1.4462 | Høj | Duplex | 3-16 |
Net
Standardstørrelse er 5000×2150 mm, men kan tillige produceres efter andre specifikationer. Lager/skaffevarer fremgår af tabellen.
Legering | Dim. mm | Maske mm | Stritter mm L/B | Nominel vægt kg/stk. | Lagervare/skaffevare |
---|---|---|---|---|---|
1.4571 | 3 | 50×50 | 25/25 | 24,10 | Skaffevare |
1.4571 | 3 | 75×75 | 25/25 | 16,19 | Skaffevare |
1.4571 | 4 | 50×50 | 25/25 | 45,00 | Skaffevare |
1.4571 | 4 | 100×100 | 50/25 | 22,62 | Skaffevare |
1.4571 | 4 | 150×150 | 25/25 | 14,96 | Skaffevare |
1.4362 | 5 | 100×100 | 50/25 | 34,80 | Skaffevare |
1.4362 | 5 | 150×150 | 25/25 | 23,70 | Skaffevare |
1.4362 | 6 | 50×50 | 50/25 | 96,00 | Lagervare |
1.4362 | 6 | 100×100 | 50/25 | 48,94 | Lagervare |
1.4362 | 6 | 150×150 | 25/25 | 33,32 | Lagervare |
1.4362 | 8 | 100×100 | 50/25 | 87,00 | Lagervare |
1.4363 | 8 | 150×150 | 25/25 | 59,24 | Skaffevare |
Certificeringer
Celsa lagerkvaliteter, klippet stang, bøjler og net er certificeret efter BS 6744, BS8666 samt Kontrolrådet i Norge.